フルマラソン2時間15分、5000m14分を目指すトレーニング日誌【2024年10月】
この記事は、
5000m14分15秒を目指す筆者の
トレーニングログとなります。
先月のトレーニングはこちら
10月まとめ
10月14日の本命レースMKディスタンスを控える月
夏の基礎期間の練習を5000mに特異期的にシフト。
月前半はレースに向けて3000mRPを実施。
きっちりこなすことができ、かつ
長めの特異的な練習も
6000m3’03/kmで消化し、
順調に思えたが
レース当日はあいにくの天気。
急な猛暑日で日照りも強く、
タイムを狙えるような気温ではなかった。
個人的に厚さが苦手な部分もあり
走る前から消極的なメンタルに。
せめて14分30秒くらいはと思ったものの
3000m手前で
やる気の喪失でDNF。
疲労が2週間ほど残ったものの
月後半は、
次のレースに向けて再度特異的な練習で刺激を重ねました。
レース当日の動画はこちら
10月の具体的トレーニング
10月の具体的トレーニングは下記の通り。
【第1週】
月 | 日 | メニュー | ペース | 備考 | 週走行距離 | ||
10 | 1 | 火 | AM | 13.5km | 4’40 | ||
10 | 1 | PM | 12km | 4’41 | SHOCK3.5練習会 | ||
10 | 2 | 水 | AM | 6’*5+1km | 3’20 | 低酸素 WT | |
10 | 2 | PM | 1000m*10 r200m45″ | 3’10~3’05 | WT | ||
10 | 3 | 木 | AM | 12km | 4’30 | ||
10 | 3 | PM | off | ||||
10 | 4 | 金 | AM | 12km | 4’42 | ||
10 | 4 | PM | 9km | 4’23 | |||
10 | 5 | 土 | AM | 8km | 4’47 | ||
10 | 5 | PM | 3000+6000m+1000m | 3000m=8’31 | Vo 2max | ||
10 | 6 | 日 | AM | 30km | 5’02 | SHOCK3.5練習会 | |
10 | 6 | PM | 5km(トレミ) | 5’00 | ウェイト | 169 |
【第2週】
月 | 日 | メニュー | ペース | 備考 | 週走行距離 | ||
10 | 7 | 月 | AM | 16km | 4’24 | ||
10 | 7 | PM | off | ||||
10 | 8 | 火 | AM | 11.4km | 4’36 | ||
10 | 8 | PM | 10km | 4’41 | ウェイト | ||
10 | 9 | 水 | AM | 6’*5 r60” | 3’20 | 低酸素 WT | |
10 | 9 | PM | 6000m | Ave3`03 | 調整練習 | ||
10 | 10 | 木 | AM | 12km | 4’38 | ||
10 | 10 | PM | 8km | 5’13 | |||
10 | 11 | 金 | AM | 14km | 4’39 | ||
10 | 11 | PM | 5km | 4’59 | |||
10 | 12 | 土 | AM | 15km | 4’10 | まるお練習会 | |
10 | 12 | PM | off | ||||
10 | 13 | 日 | AM | 15km | 3’55 | まるお練習会 | |
10 | 13 | PM | off | 132 |
【第3週】
月 | 日 | メニュー | ペース | 備考 | 週走行距離 | ||
10 | 14 | 月 | AM | 4.4km | 4’48 | ||
10 | 14 | PM | 5000m | 2600mDNF | MKディスタンス | ||
10 | 15 | 火 | AM | 8km | 4’31 | ||
10 | 15 | PM | 5000mTT | 14’59 | |||
10 | 16 | 水 | AM | 12km | 4’24 | ||
10 | 16 | PM | 10000m | 3’30~3’08/km | |||
10 | 17 | 木 | AM | 14.5km | 4’04 | ||
10 | 17 | PM | 6km | 4’42 | ウェイト | ||
10 | 18 | 金 | AM | 2km*5r60″ | 3’17~3’10/km | WT | |
10 | 18 | PM | 1km*8r60″ | 3’10/km | WT | ||
10 | 19 | 土 | AM | 12km | 4’37 | ||
10 | 19 | PM | 8km | 4’00 | トレッドミル | ||
10 | 20 | 日 | AM | 26km | 3’40 | ||
10 | 20 | PM | off | 155 |
【第4週】
月 | 日 | メニュー | ペース | 備考 | 週走行距離 | ||
10 | 21 | 月 | AM | 14.6km | 4’31 | ||
10 | 21 | PM | 5km | 5’43 | ウェイト | ||
10 | 22 | 火 | AM | 12km | 4’31 | ||
10 | 22 | PM | 9km | 4’35 | SHOCK3.5 | ||
10 | 23 | 水 | AM | 14km | 4’39 | ||
10 | 23 | PM | 1000m*8r200mjog | 3’10~3’07/km | |||
10 | 24 | 木 | AM | 12km | 4’55 | ||
10 | 24 | PM | 5.5km | 5’29 | |||
10 | 25 | 金 | AM | 8km | 4’40 | ||
10 | 25 | PM | 1000m*5r400mjog | 2’50/km | |||
10 | 26 | 土 | AM | 32km | 4’27 | ||
10 | 26 | PM | off | ||||
10 | 27 | 日 | AM | 10km | 4’37 | 低酸素トレミ | |
10 | 27 | PM | off | 149 |
【第5週】
月 | 日 | メニュー | ペース | 備考 | 週走行距離 | ||
10 | 28 | 月 | AM | 22km | 4’28 | ||
10 | 28 | PM | ウェイト | ||||
10 | 29 | 火 | AM | 15.5km | 4’32 | ||
10 | 29 | PM | 7.3km | 5’28 | |||
10 | 30 | 水 | AM | 6’*5+1kmr60″ | 3’20/km | ||
10 | 30 | PM | 1000m*10r200mjog | 3’05~2’53/km | |||
10 | 31 | 木 | AM | 8km | 4’22 | ||
10 | 31 | PM | 6km | 5’56 | |||
11 | 1 | 金 | AM | 8km | 4’23 | ||
11 | 1 | PM | 1000m+400m*10 +2000m :r200mjog |
1000,2000:2’50 400m <70″ |
|||
11 | 2 | 土 | AM | 16km | 4’31 | 3HOCK練習会 | |
11 | 2 | PM | 4km | 4’37 | ウェイト | ||
11 | 3 | 日 | AM | 24km | 3’33 | ||
11 | 3 | PM | off | 152 |
使用ギア・おすすめのアイテム
高強度練習のうち、
Vo2max強度はスパイク
LT強度は厚底レーシングを使用。
レースで履くシューズを選定。
今季はドラゴンフライ一択になりそう。
アバンチは地面から弾かれる感覚が強く、5000mや10000mでは履きこなせなそう。
1500mのレースに出場するときには使ってみたい。
ポイント練習時には
アシックスのモーションマッスルサポートタイツを着用。
足上げがしやすくストレスが少ないのにタイツ特有の筋肉のブレのサポートも感じます。
10月の走行距離:667km
10月の走行距離は667km。
夏より600kmはコンスタントに走れるようになってきた。
去年はマラソン時の走り込みピークでも
600km行けばいい方だったので地道な足作りはできている。
一日2回のトレーニングと追い込むトレーニングを入れない(閾値がメイン)ことが
走行距離の確保につながっていると思う。
11月に向けて:目標5000m14分15秒
11月は月末に日体大記録会を控えます。
今年はこのレースにピークを持っていく形でプログラムを組み立てていました。
今月のMKディスタンスで14分20秒台は出して弾みをつけたかったですが、
そこは不甲斐ない結果に。
もう一度愚直に有酸素を磨くしかないと思うので、
ダブル閾値と特異性のあるトレーニングをうまく組み合わせて
ピークを持っていきたいと思います。
その他の投稿